مقارنة بوابات الدفع
مدفوعات البطاقات الإلكترونية لموقعك أو روابط الدفع أو الفواتير. تعتمد التكلفة التقديرية على الأسعار القياسية المنشورة لكل مزود؛ وعادةً ما تحصل الأحجام الكبيرة على أسعار مخصصة. تم التحقق 2026-10-14.
الرسوم الشهرية التقديرية على مبيعات بطاقات بقيمة AED 20,000 (100 عملية دفع):
| مقدّم الخدمة | الرسوم الشهرية التقديرية | % من المبيعات | السعر | دولي | التأسيس والرسوم الشهرية | المدفوعات | مستوى الثقة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED 680 | 3.40% | 2.6% + AED 1 لكل دفعة بالبطاقة | +1.5% للبطاقات الدولية (كما هو مذكور في صفحة Tap to Pay من Ziina) | بدون رسوم تأسيس أو رسوم شهرية · الرسوم + 5% VAT | 1–2 أيام إلى حسابك البنكي (أقل من 25 ألف AED)؛ رسوم السحب 1 AED اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 | منخفض تذكر صفحة رسوم Ziina 2.9% + AED 1 لمدفوعات البطاقات — تحقّق مما ينطبق على نشاطك | الأسعار ↗ | |
| AED 700 | 3.50% | 2.9% + AED 1 (البطاقات الإماراتية) | 3.4% + AED 1 دولية · +2% عند الدفع بعملة غير AED | بدون رسوم تسجيل أو رسوم شهرية | 5 أيام عمل؛ في نفس اليوم +0.75%؛ AED 5 لكل تحويل بنكي | عالية | الأسعار ↗ | |
| AED 720 | 3.60% | 2.9% + AED 1 لكل دفعة بالبطاقة | +1% للبطاقات الدولية · +1% عند تحويل العملة | بدون رسوم تأسيس أو رسوم شهرية | التحويلات العادية مجانية؛ الفورية 1.5% (بحد أدنى AED 2) | عالية | الأسعار ↗ | |
| 720 AED إضافة إلى رسوم ثابتة لكل عملية دفع (غير منشورة بالدرهم AED) | 3.60% | 3.40% + رسوم ثابتة لكل دفعة | 4.40% + رسوم ثابتة للمشترين الدوليين · 3% لتحويل العملة | لا توجد رسوم شهرية مذكورة | السحب إلى بنك إماراتي | متوسط الرسوم الثابتة بالدرهم غير مذكورة — التقدير لا يشملها | الأسعار ↗ | |
| 739 AED فقط لمن يبلغ AED 50,000 فأكثر شهرياً | 3.69% | 99 AED شهريًا + 2.7% + 0.80 AED (البطاقات الإماراتية) | 3.2% + AED 0.80 دولية · +1.5% لغير AED | بدون رسوم تسجيل؛ الرسوم الشهرية فقط في الأشهر التي تتم فيها تسويات | 5 أيام عمل؛ في نفس اليوم +0.5%؛ AED 5 لكل تحويل بنكي | عالية | الأسعار ↗ | |
| 809 AED الفئة الأساسية | 4.04% | الناشئة (أقل من AED 10 ألف شهرياً): AED 249 شهرياً · المبتدئة: AED 199 + 2.45% + AED 1 · الصغيرة: AED 99 + 2.35% + AED 0.50 · المتوسطة (AED 50 ألف فأكثر): 2.25% + AED 0.50 | +0.5% للبطاقات الدولية | “Zero setup fee” · جميع الرسوم + 5% VAT | غير مذكور | متوسط تُظهر فئة الشركات الناشئة 0% لكل معاملة — تأكد من Telr | الأسعار ↗ | |
| CCAvenue | AED 900 | 4.50% | 200 AED شهريًا + 3% + 1 AED لكل معاملة | النسبة نفسها 3% (Visa وMastercard وAmex) | 0 AED رسوم إعداد (معاملات دول الخليج) · + 5% VAT | غير مذكور | منخفض تبدو الصفحة قديمة (حقوق النشر 2014) — تأكد من الأسعار الحالية | الأسعار ↗ |
جميع التقديرات قبل VAT — تُضاف VAT بنسبة 5% إلى الرسوم (وليس إلى مبيعاتك) لدى كل مزوّد. تقدير فقط: قد تغيّر المبالغ المستردة والنزاعات والمحافظ الرقمية (Apple Pay وغيرها) الإجمالي. لا يُمنح “Lowest” إلا لتقدير مكتمل غير منخفض الموثوقية.
الأسعار عند الطلب
| مقدّم الخدمة | ماذا | ما ينشرونه | المصدر |
|---|---|---|---|
| بوابة دفع إلكترونية والدفع عبر رابط | الأسعار عند الطلب. عرض دبي (DET) حتى 31 ديسمبر 2026: خصم يصل إلى 20%، ويصل إلى 40% للشركات المملوكة لمواطنين إماراتيين | المصدر ↗ | |
| Magnati | بوابة دفع إلكترونية (ECOM) | رسوم لمرة واحدة AED 5,000؛ رسوم سنوية AED 2,500 (معفاة لـ ECOM لفترة محدودة)؛ نسبة المعاملات تُحدد عند التسجيل | المصدر ↗ |
| بوابة دفع إلكترونية للتجار الكبار | تسعير مخصّص (سعر ثابت أو interchange++)؛ بدون رسوم تأسيس أو رسوم صيانة حساب | المصدر ↗ | |
| بوابة دفع إلكترونية | لا توجد رسوم تأسيس أو ربط في الإمارات؛ تظهر الأسعار فقط بعد اختيار الدولة وحجم المعاملات الشهري على الصفحة — تواصل مع فريق المبيعات | المصدر ↗ | |
| بوابة دفع إلكترونية | لا توجد أسعار منشورة للإمارات (صفحة الأسعار تعرض أسعار السعودية فقط) — تواصل مع فريق المبيعات | المصدر ↗ | |
| بوابة دفع إلكترونية | لا توجد أسعار معلنة للإمارات (تم التحقق مجدداً بمتصفح فعلي) — تواصل مع Tap | المصدر ↗ |
لم يتم التحقق بعد: Noon Payments (أظهر الموقع خطأً مرتين) · بوابة Geidea الإلكترونية.
اختيار بوابة دفع
تتيح لك بوابة الدفع قبول المدفوعات بالبطاقات عبر الإنترنت. وتعتمد تكلفتك الفعلية على مبيعاتك الشهرية ومتوسط قيمة الدفعة وعدد العملاء الذين يستخدمون بطاقات دولية — ولهذا تقدّر الحاسبة أعلاه مبلغًا شهريًا بدلًا من مقارنة النسب فقط. وتشترط معظم البوابات رخصة تجارية وحسابًا مصرفيًا تجاريًا وموقعًا إلكترونيًا فعّالًا قبل الموافقة عليك.