مقارنة جميع المناطق الحرة في الإمارات وعددها 52
أسعار الرخص الرسمية وقوائم الأنشطة، مأخوذة من الموقع الإلكتروني لكل منطقة.
| الاختصاص القضائي | الإمارة | النوع | الأسعار | الرخصة فقط | مع 1 تأشيرة | الأنشطة المدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 12,500 AED | — | 2,230 | |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | 827 | |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 35,484 AED | 43,780 AED | 1,006 | |
| دبي | منطقة حرة | الحاسبة فقط | — | — | 1,548 | |
| DAFZA | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 12,500 AED | — | 1,328 | |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — | |
| دبي | منطقة حرة (القانون العام) | الأسعار الرسمية | 5,876 AED | — | 323 | |
| Dubai Internet City | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Dubai Media City | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Dubai Knowledge Park | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Dubai International Academic City | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Dubai Studio City | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Dubai Production City | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Dubai Science Park | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Dubai Outsource City | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Dubai Industrial City | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Dubai Design District | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| دبي | منطقة حرة (حرم) | الأسعار غير منشورة | — | — | 58 | |
| Dubai Auto Zone | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| Gold & Diamond Park | دبي | منطقة حرة | الموقع يمنع التحقق | — | — | — |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 9,500 AED | — | 55 | |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — | |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 12,500 AED | — | 1,015 | |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 12,520 AED | — | 2,488 | |
| Dubai Textile City | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | 1,269 | |
| دبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 6,050 AED | — | — | |
| Dubai CommerCity | دبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| ADGM | أبوظبي | منطقة حرة (القانون العام) | الأسعار الرسمية | — | — | 1,844 |
| أبوظبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | — | — | — | |
| أبوظبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 7,000 AED | — | — | |
| أبوظبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | 68 | |
| أبوظبي | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 6,000 AED | 12,000 AED | — | |
| أبوظبي | منطقة صناعية | الأسعار غير منشورة | — | — | — | |
| أبوظبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — | |
| أبوظبي | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — | |
| الشارقة | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 5,760 AED | — | 1,489 | |
| الشارقة | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 5,750 AED | — | 2,036 | |
| الشارقة | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — | |
| الشارقة | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — | |
| SRTIP | الشارقة | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 5,500 AED | 13,990 AED | — |
| Sharjah Healthcare City | الشارقة | منطقة حرة | الموقع يمنع التحقق | — | — | — |
| عجمان | منطقة حرة | الحاسبة فقط | — | — | 1,639 | |
| عجمان | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 4,999 AED | 12,999 AED | 340 | |
| عجمان | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 4,888 AED | 10,800 AED | 886 | |
| أم القيوين | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 5,500 AED | — | — | |
| رأس الخيمة | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 6,000 AED | 14,000 AED | 1,926 | |
| رأس الخيمة | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 6,600 AED | 13,200 AED | 1,381 | |
| RAK Maritime City Free Zone | رأس الخيمة | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — |
| الفجيرة | منطقة حرة | الأسعار غير منشورة | — | — | — | |
| الفجيرة | منطقة حرة | الأسعار الرسمية | 3,999 AED | 9,999 AED | 1,824 |
كيف تختار منطقة حرة في الإمارات
يمكن أن تكون شركة المنطقة الحرة مملوكة للأجانب بنسبة 100%، ولها سلطة ترخيص خاصة بها، وعادةً ما يكون تأسيسها أسرع وأقل تكلفة من شركة البر الرئيسي. وتعتمد المنطقة المناسبة على بعض الأسئلة العملية:
- هل نشاطك مسموح به؟ لكل منطقة قائمة أنشطة رسمية خاصة بها. استخدم البحث عن الأنشطة لمعرفة المناطق التي تُدرج نشاطك.
- كم تأشيرة تحتاج؟ يعتمد عدد التأشيرات المسموح بها عادةً على الباقة وحجم المكتب، لذا قارن السعر شاملًا التأشيرات، وليس الرخصة فقط.
- هل تحتاج إلى مكتب أو مستودع؟ باقات المكاتب المرنة هي الأقل تكلفة؛ وقد تحتاج الأنشطة الصناعية والتجارية إلى مساحة فعلية.
- أين عملاؤك؟ تمارس شركات المناطق الحرة التجارة بحرية في الخارج وعبر الإنترنت، لكن البيع المباشر للعملاء داخل الإمارات يتطلب عادةً موزعًا أو تصريحًا إضافيًا.
- كم التكلفة في السنة الثانية؟ تحقّق من رسوم التجديد، وليس عرض السنة الأولى فقط.
ضيّق نطاق البحث حسب الإمارة أدناه، أو قارن بين ثلاث مناطق جنباً إلى جنب.
الأسئلة الشائعة
كم عدد المناطق الحرة في الإمارات؟
تغطي قائمتنا 52 منطقة حرة في الإمارات السبع: دبي 29، أبوظبي 8، الشارقة 6، عجمان 3، أم القيوين 1، رأس الخيمة 3، الفجيرة 2. بعضها متعدد الأغراض، وبعضها يرخّص قطاعاً واحداً فقط، مثل الرعاية الصحية أو الإعلام أو القطاع البحري.
أي منطقة حرة تقدم أرخص رخصة؟
وفق الأسعار الرسمية المنشورة، أرخص باقات الرخصة فقط هي Fujairah Creative City (AED 3,999)، وAjman NuVentures (AED 4,888)، وAjman Media City (AED 4,999)، وSRTIP (AED 5,500)، وSPC Free Zone (AED 5,750). ومع تأشيرة واحدة: Fujairah Creative City (AED 9,999)، وAjman NuVentures (AED 10,800)، وADAFZ (AED 12,000). لا تُصنَّف الشركات الخارجية (الأوفشور) والمناطق المتخصصة.
لماذا لا تظهر أسعار بعض المناطق الحرة؟
33 من أصل 52 منطقة لا تنشر أسعارها على موقعها الإلكتروني، أو تعرضها فقط عبر حاسبة تطلب بياناتك. نحن نعرض فقط الأرقام التي يمكن تتبعها إلى مصدر رسمي، لذا تظهر لتلك المناطق “not published” بدلًا من تقدير.
هل تدفع شركات المناطق الحرة ضريبة الشركات؟
تبلغ ضريبة الشركات في الإمارات 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 AED. ويمكن لشركة المنطقة الحرة التي تستوفي شروط “Qualifying Free Zone Person” أن تدفع 0% على دخلها المؤهل. القواعد مفصّلة، لذا استشر مستشاراً ضريبياً أو الهيئة الاتحادية للضرائب ↗.
المنطقة الحرة أم البر الرئيسي: أيهما أفضل؟
المنطقة الحرة عادةً أقل تكلفة وأسرع، لكن البيع المباشر للعملاء في الإمارات يتطلب خطوات إضافية. أما البر الرئيسي فيتيح لك التجارة في أي مكان بالإمارات. قارن خيارات البر الرئيسي.